![]() |
Положение о порядке организации питания | ![]() |
Скачать |
![]() |
Меню для учащихся 7 — 11 лет | ![]() |
Скачать |
![]() |
Меню для учащихся 12 — 18 лет | ![]() |
Скачать |
![]() |
Ежедневное меню на 18.05 — 20.05.2022 |
![]() |
Скачать |
Перечень юридических лиц и ИП, поставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье
№ п/п | Полное наименование ЮЛ и ИП | Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, ИНН, ОГРН | Ассортимент поставляемых продуктов |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Хлебопек» | ИНН 5190034935 ОГРН 1145190007566 Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Пищевиков, д. 2 | хлеб, хлебобулочные изделя |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Оскар» |
ИНН 5190189135 ОГРН 1085190011060 Адрес: 183040, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40, корп. 2 (Цоколь) | вода питьева бутилированная |
3 | ИП «Мишина» | ИНН 5190134457 ОГРНИП 304519035500237 Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.2, корп. 5, кв. 10 | (Все продукты входящие в состав школьного меню) |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «СТК-М» | ИНН 5190040343 ОГРН 1145190013770 Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.2, корп. 5, кв. 10 | (Все продукты входящие в состав школьного меню) |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Ювента» | ИНН 5190157133 ОГРН 1065190100030 Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.2, корп. 5, кв. 4 | (Все продукты входящие в состав школьного меню) |
1,340 total views, 3 views today